Kjell.com säger:
Scannern har dessvärre en mindre defekt som gör den lite okänslig för frekvenser över VHF (dvs över 174MHz i det här fallet). Allt annat tar den dock in klockrent (Polisen System 70 och det ack så viktiga flygbandet går in hur bra som helst).100 programmerbara kanaler indelad i 10 banker.
Inställbar sökhastighet i tre lägen.
Möjlighet att lagra intressanta frekvenser vid svepsökning.
Normal scanninghastighet: 50 kanaler / sekund. Vid svepsökning upp till 180 steg / sekund.
Överhoppningsfunktion tillåter tillfälligt att utesluta kanaler.
10 st prioriterade kanaler.
Knapplås.
Möjlighet att knappa in önskad frekvens.
Bakgrundsbelyst display.
Uttag för hörlurar (3,5 mm).
Kan drivas med laddningsbara- eller vanliga alkalinebatterier.
Levereras med laddningsbara batterier (2 st AA), laddare/ nätadapter, bältesclips samt flexibel antenn (BNC ansluten).
Bruksanvisning på engelska.
Mått: 68x31,5x115 mm.
Vikt 165 gram.
Ställbar mellan bandplan 1 och 2.
Frekvensområde för bandplan 1 (används företrädelsevis i Sverige):
25.0000 – 29.9950 MHz, FM, 5 kHz steg, 0,3uV
30.0000 – 79.9875 MHz, FM, 12,5 kHz steg, 0,3uV
80.0000 – 82.9900 MHz, FM, 10 kHz steg, 0,3uV
83.0000 – 87.2625 MHz, FM, 12,5 kHz steg, 0,3uV
108.0000 – 136.9916 MHz, AM, 12,5 eller 8,33 (ställbar) kHz steg, 0,5uV
138.0000 – 157.9875 MHz, FM, 12,5 kHz steg, 0,3uV
158.0000 – 160.5900 MHz, FM, 10 kHz steg, 0,3uV
160.6000 – 162.5875 MHz, FM, 12,5 kHz steg, 0,3uV
162.6000 – 173.9900 MHz, FM, 10 kHz steg, 0,3uV
406.0000 – 439.99375 MHz, FM, 6,25 kHz steg, 0,3uV
440.0000 – 465.9900 MHz, FM, 10 kHz steg, 0,4uV
466.0000 – 469.9900 MHz, FM, 10 kHz steg, 0,4uV
470.0000 – 512.0000 MHz, FM, 6,25 kHz steg, 0,4uV
Nypris 899kr. Maila bud.